Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 22/07 - 04/08/2025 |
2 | vodka | 11,19 € | |
whisky | 12,96 € | |||
alcool | 11,19 € | |||
Poliakov | 11,19 € | |||
6 | rhum | 36,90 € | ||
alcool | 36,90 € | |||
7 | gin | 11,35 € | ||
sucre | 2,65 € | |||
rhum | 9,41 € | |||
rhum blanc | 9,41 € | |||
jus | 2,45 € | |||
8 | champagne | 18,50 € | ||
vin | 3,24 € | |||
alcool | 3,24 € | |||
apéritif sans alcool | 9,95 € | |||
9 | cognac | 36,05 € | ||
whisky | 15,32 € | |||
Pastis | 15,59 € | |||
vin | 7,00 € | |||
alcool | 15,32 € | |||
![]() 15/07 - 28/07/2025 |
2 | Krups | 29,99 € | |
machine à café | 29,99 € | |||
5 | jambon | 2,92 € | ||
cassoulet | 5,55 € | |||
cassoulet de castelnaudary | 5,55 € | |||
jambon sec | 2,92 € | |||
confit de canard | 5,55 € | |||
6 | poulet | 6,90 € | ||
magret de canard | 17,90 € | |||
aiguillettes de canard | 6,12 € | |||
viande de poulet | 6,90 € | |||
viande de canard | 6,12 € | |||
7 | faisselle | 3,45 € | ||
yaourt | 4,40 € | |||
saucisse | 6,75 € | |||
saucisse sèche | 6,75 € | |||
rosette | 4,79 € | |||
8 | cidre | 4,57 € | ||
galettes | 2,83 € | |||
thon | 3,35 € | |||
truite | 4,31 € | |||
alcool | 4,57 € | |||
![]() 22/07 - 28/07/2025 |
1 | Ariel | 5,19 € | |
liquide vaisselle | 1,79 € | |||
lessive | 5,19 € | |||
Fairy | 3,59 € | |||
tablettes lave-vaisselle | 3,59 € | |||
2 | gel douche | 1,89 € | ||
Nivea | 1,89 € | |||
Oral-b | 1,69 € | |||
3 | Milka | 1,29 € | ||
Oreo | 1,29 € | |||
4 | café | 9,99 € | ||
Kinder | 2,49 € | |||
Kinder Bueno | 2,49 € | |||
5 | chips | 0,99 € | ||
fruit shoot | 1,29 € | |||
![]() 08/07 - 21/07/2025 |
2 | friteuse | 79,99 € | |
Moulinex | 79,99 € | |||
6 | côtes de porc | 6,59 € | ||
viande de porc | 6,59 € | |||
7 | camembert | 2,35 € | ||
fromage | 3,75 € | |||
mozzarella | 3,75 € | |||
Bonduelle | 2,55 € | |||
burrata | 4,65 € | |||
8 | crevettes | 8,90 € | ||
thon | 3,52 € | |||
9 | aubergine | 1,99 € | ||
courgette | 1,59 € | |||
fenouil | 2,49 € | |||
pommes de terre | 2,99 € | |||
![]() 01/07 - 21/07/2025 |
3 | t-shirt | 5,00 € | |
4 | pyjama | 7,00 € | ||
5 | pyjama | 8,00 € | ||
6 | t-shirt | 12,00 € | ||
shorts | 5,00 € | |||
jupe | 12,00 € | |||
robe | 14,00 € | |||
7 | sandales | 16,00 € |