Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
10/09 - 15/09/2024 |
8 | tomates | 1,99 € | |
courgette | 1,09 € | |||
prune | 2,89 € | |||
raisins | 1,19 € | |||
9 | salade | 3,99 € | ||
tomate farcie | 6,69 € | |||
plat cuisiné | 7,26 € | |||
nems | 0,65 € | |||
samossas | 0,80 € | |||
10 | crevettes | 6,58 € | ||
curry | 6,58 € | |||
nouilles chinoises | 14,90 € | |||
plat cuisiné | 14,90 € | |||
11 | jambon | 17,99 € | ||
chair à saucisse | 6,58 € | |||
steak haché | 9,50 € | |||
viande hachée | 9,50 € | |||
viande boeuf | 9,50 € | |||
12 | viande de veau | 10,90 € | ||
escalope | 13,99 € | |||
viande boeuf | 12,90 € | |||
03/09 - 15/09/2024 |
2 | Nescafé | 1,77 € | |
Lotus | 8,90 € | |||
madeleines | 1,66 € | |||
papier toilette | 8,90 € | |||
café capsules | 1,77 € | |||
3 | Ariel | 10,84 € | ||
yaourt | 1,18 € | |||
liquide vaisselle | 3,49 € | |||
lessive | 10,84 € | |||
Tropicana | 1,36 € | |||
4 | Head & Shoulders | HEAD & SHOULDERS Shampooing - | 2,76 € | |
shampooing | HEAD & SHOULDERS Shampooing - | 2,76 € | ||
6 | mangue | 0,99 € | ||
melon | 1,69 € | |||
oranges | 3,29 € | |||
raisins | 2,49 € | |||
7 | tomates | 4,59 € | ||
endives | 1,89 € | |||
mâche | 2,94 € | |||
pommes de terre | 3,09 € | |||
27/08 - 08/09/2024 |
5 | kiwi | 2,00 € | |
bananes | 0,99 € | |||
poire | 2,29 € | |||
6 | tomates | 1,29 € | ||
avocat | 2,79 € | |||
gazpacho | 3,61 € | |||
museau de porc | 7,95 € | |||
7 | jambon | 20,95 € | ||
jambon sec | 20,95 € | |||
pâté à l’ancienne | 13,55 € | |||
Aoste | 20,95 € | |||
brochettes apéritifs | 4,87 € | |||
8 | poulet | 5,89 € | ||
filet de poulet | 7,99 € | |||
bouchée | 11,99 € | |||
viande de poulet | 7,99 € | |||
quiche | 15,50 € | |||
9 | pavés | 15,55 € | ||
carpaccio | 8,83 € | |||
viande boeuf | 15,55 € | |||
10/09 - 15/09/2024 |
1 | filet de poulet | 8,49 € | |
viande de poulet | 8,49 € | |||
2 | poulet | 4,49 € | ||
filet de poulet | 10,99 € | |||
viande de poulet | 4,99 € | |||
pilons de poulet | 6,99 € | |||
ailes de poulet | 3,99 € | |||
3 | saumon | 13,99 € | ||
cabillaud | 19,99 € | |||
anchois | 4,29 € | |||
thon | 27,95 € | |||
truite | 9,99 € | |||
10/09 - 15/09/2024 |
1 | moules | 1,99 € | |
2 | crabe | 2,43 € | ||
surimi | 2,43 € | |||
vin | 5,29 € | |||
moules | 2,15 € | |||
alcool | 5,29 € | |||
3 | frites | 2,49 € | ||
charcuterie | 2,99 € | |||
4 | cassonade | 19,99 € | ||
pain d’épices | 19,99 € | |||
maison | 5,49 € | |||
lasagnes | 4,89 € | |||
5 | poulet | 6,89 € | ||
filet de poulet | 8,19 € | |||
steak haché | 15,90 € | |||
viande de poulet | 6,89 € | |||
entrecôte | 15,49 € |