Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 20/05 - 01/06/2025 |
2 | liquide vaisselle | 1,64 € | |
papier toilette | 2,47 € | |||
Sopalin | 2,47 € | |||
essuie-tout | 2,47 € | |||
Mir | 1,64 € | |||
5 | tomates | 4,50 € | ||
avocat | 2,28 € | |||
fraises | 2,99 € | |||
framboises | 2,50 € | |||
6 | jambon | 15,90 € | ||
concombre | 1,45 € | |||
jambon sec | 15,90 € | |||
plat cuisiné | 12,50 € | |||
7 | poulet | 5,49 € | ||
jambon | 16,90 € | |||
rôti de porc | 9,95 € | |||
viande de poulet | 5,49 € | |||
viande de dinde | 8,70 € | |||
8 | viande de veau | 12,90 € | ||
côtes de porc | 7,90 € | |||
filet mignon | 5,29 € | |||
steak haché | 12,65 € | |||
rôti de porc | 5,29 € | |||
![]() 13/05 - 25/05/2025 |
3 | tomates | 1,99 € | |
bananes | 1,39 € | |||
fraises | 2,00 € | |||
pastèque | 3,89 € | |||
4 | courgette | 1,00 € | ||
crevettes | 13,75 € | |||
pommes de terre | 1,99 € | |||
pâté en croûte | 10,99 € | |||
paupiette | 13,99 € | |||
5 | cordon bleu | 5,49 € | ||
jambon | 11,85 € | |||
rosette | 18,30 € | |||
viande de dinde | 4,19 € | |||
cuisse de dinde | 4,19 € | |||
6 | viande de porc | 6,80 € | ||
viande d'agneau | 14,90 € | |||
viande boeuf | 9,00 € | |||
7 | saumon | 9,52 € | ||
cabillaud | 17,85 € | |||
crevettes | 8,45 € | |||
thon | 14,89 € | |||
pavés de saumon | 9,52 € | |||
![]() 20/05 - 01/06/2025 |
1 | Senseo | 6,58 € | |
5 | avocat | 2,28 € | ||
concombre | 1,45 € | |||
fraises | 2,99 € | |||
6 | jambon | 16,90 € | ||
viande de dinde | 8,70 € | |||
filet de canard | 14,99 € | |||
viande de canard | 14,99 € | |||
plat cuisiné | 0,40 € | |||
7 | côtes de porc | 7,90 € | ||
crevettes | 5,59 € | |||
steak haché | 12,65 € | |||
moules | 5,99 € | |||
viande de porc | 7,90 € | |||
8 | emmental | 10,99 € | ||
beignets | 3,00 € | |||
fromage | 10,99 € | |||
mozzarella | 3,43 € | |||
macarons | 3,00 € | |||
![]() 20/05 - 01/06/2025 |
4 | avocat | 2,28 € | |
concombre | 1,45 € | |||
fraises | 2,99 € | |||
framboises | 2,50 € | |||
5 | emmental | 10,99 € | ||
jambon | 3,95 € | |||
fromage | 10,99 € | |||
steak haché | 8,45 € | |||
macarons | 3,99 € | |||
6 | jambon | 3,00 € | ||
chorizo | 1,68 € | |||
jambon sec | 3,00 € | |||
saucisse | 1,65 € | |||
fuet | 2,99 € | |||
7 | pizza | 6,99 € | ||
croissant | 4,00 € | |||
fromage | 2,69 € | |||
œufs | 3,21 € | |||
Président | 2,69 € | |||
8 | lait | 5,54 € | ||
jus d'orange | 2,00 € | |||
Senseo | 6,58 € | |||
jus | 2,00 € | |||
Lactel | 5,54 € | |||
![]() 20/05 - 01/06/2025 |
2 | liquide vaisselle | 1,64 € | |
papier toilette | 2,47 € | |||
Sopalin | 2,47 € | |||
essuie-tout | 2,47 € | |||
Mir | 1,64 € | |||
5 | tomates | 4,50 € | ||
fraises | 2,99 € | |||
framboises | 2,50 € | |||
6 | avocat | 2,28 € | ||
salade | 6,99 € | |||
concombre | 1,45 € | |||
poivrons | 20,50 € | |||
7 | jambon | 16,90 € | ||
jambon sec | 15,90 € | |||
morue | 0,40 € | |||
rillettes | 10,30 € | |||
rôti de porc | 9,95 € | |||
8 | poulet | 5,49 € | ||
côtes de porc | 7,90 € | |||
steak haché | 12,65 € | |||
brochettes de bœuf | 18,80 € | |||
viande de porc | 7,90 € |