Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 25/03 - 06/04/2025 |
3 | butternut | 3,36 € | |
carotte | 3,36 € | |||
hachis parmentier | 3,09 € | |||
saladier | 3,09 € | |||
pâtes | 3,33 € | |||
4 | ananas | 9,36 € | ||
eau nettoyante | 5,11 € | |||
fraises | 1,77 € | |||
gourde | 9,36 € | |||
Hipp | 9,36 € | |||
5 | Huggies | 7,88 € | ||
shampooing | 3,63 € | |||
Mixa | 3,63 € | |||
Pampers | 15,89 € | |||
lingettes | 7,90 € | |||
6 | assouplissant | 3,00 € | ||
eau minérale | 3,65 € | |||
eau minérale naturelle | 3,65 € | |||
lessive | 3,46 € | |||
Cajoline | 4,64 € | |||
7 | réhausseur | 25,90 € | ||
bavoir | 3,88 € | |||
body | 11,90 € | |||
poussette | 29,90 € | |||
Pommette | 3,99 € | |||
![]() 18/03 - 30/03/2025 |
2 | jambon | 1,65 € | |
saucisse | 1,65 € | |||
lardons | 3,14 € | |||
plat cuisiné | 3,14 € | |||
Knacks | 2,72 € | |||
3 | jambon | 5,29 € | ||
chorizo | 5,29 € | |||
coppa | 3,55 € | |||
jambon sec | 5,29 € | |||
rosette | 5,29 € | |||
6 | pommes | 1,49 € | ||
ananas | 1,49 € | |||
artichaut | 1,98 € | |||
endives | 1,89 € | |||
fraises | 2,79 € | |||
7 | poulet | 9,90 € | ||
avocat | 9,90 € | |||
jambon | 15,90 € | |||
amandes | 9,90 € | |||
citron | 9,90 € | |||
8 | cordon bleu | 11,99 € | ||
côtes de porc | 3,49 € | |||
rouelle de jambon | 3,69 € | |||
poitrine de porc | 3,99 € | |||
viande de porc | 3,69 € | |||
![]() 11/03 - 23/03/2025 |
4 | bananes | 1,78 € | |
mandarines | 1,99 € | |||
pomelo | 1,50 € | |||
5 | avocat | 2,49 € | ||
carotte | 2,89 € | |||
6 | jambon | 20,95 € | ||
salade | 6,50 € | |||
fromage | 4,62 € | |||
jambon sec | 20,95 € | |||
parmesan | 7,26 € | |||
7 | poulet | 6,50 € | ||
boudin de viande | 8,50 € | |||
boudin noir | 8,50 € | |||
filet de poulet | 8,59 € | |||
rosette | 18,50 € | |||
8 | viande de veau | 11,90 € | ||
escalope | 14,99 € | |||
viande boeuf | 10,49 € | |||
![]() 25/03 - 30/03/2025 |
1 | poulet | 5,95 € | |
2 | poulet | 6,49 € | ||
viande de poulet | 6,49 € | |||
plat cuisiné | 9,95 € | |||
3 | filet de poulet | 10,95 € | ||
cuisses de poulet | 6,95 € | |||
viande de poulet | 10,95 € | |||
4 | saucisse | 14,99 € | ||
viande de lapin | 14,99 € | |||
cuisses de lapin | 14,99 € | |||
5 | cordon bleu | 6,49 € | ||
viande de dinde | 5,49 € | |||
filet de canard | 13,99 € | |||
viande de canard | 13,99 € | |||
![]() 25/03 - 06/04/2025 |
3 | fraises | 1,77 € | |
hachis parmentier | 3,09 € | |||
shampooing | 3,63 € | |||
Mixa | 3,63 € | |||
Pampers | 15,89 € | |||
5 | tomates | 2,75 € | ||
avocat | 2,58 € | |||
bananes | 0,98 € | |||
mâche | 3,23 € | |||
6 | jambon | 18,90 € | ||
coppa | 15,50 € | |||
jambon sec | 18,90 € | |||
plat cuisiné | 12,50 € | |||
nems | 0,70 € | |||
7 | côtes de porc | 3,69 € | ||
filet de poulet | 8,20 € | |||
filet mignon | 4,49 € | |||
steak haché | 12,90 € | |||
rouelle de jambon | 3,79 € | |||
8 | saumon | 9,99 € | ||
anchois | 3,59 € | |||
crevettes | 6,95 € | |||
truite | 4,99 € | |||
pavés de saumon | 9,99 € |