Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
10/12 - 22/12/2024 |
8 | pommes | 1,59 € | |
avocat | 2,28 € | |||
kiwi | 2,00 € | |||
mandarines | 2,69 € | |||
9 | champignon | 1,79 € | ||
ail | 1,55 € | |||
ciboulette | 2,17 € | |||
chou | 1,39 € | |||
poireau | 1,59 € | |||
10 | plat cuisiné | 8,90 € | ||
quiche | 15,99 € | |||
11 | crevettes | 4,79 € | ||
gâteau | 3,50 € | |||
vin blanc | 4,79 € | |||
olives | 3,50 € | |||
vin | 4,79 € | |||
12 | jambon | 17,99 € | ||
boudin de viande | 13,20 € | |||
boudin blanc | 13,20 € | |||
cognac | 21,30 € | |||
alcool | 21,30 € | |||
03/12 - 15/12/2024 |
8 | bananes | 1,80 € | |
carotte | 1,39 € | |||
endives | 1,89 € | |||
9 | jus d'orange | 2,99 € | ||
mangue | 2,00 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
poire | 2,19 € | |||
jus | 2,99 € | |||
10 | saumon | 3,99 € | ||
abricots | 24,40 € | |||
brioche | 3,99 € | |||
chapon | 24,40 € | |||
terrine | 24,40 € | |||
11 | jambon | 18,95 € | ||
boudin de viande | 14,50 € | |||
boudin blanc | 14,50 € | |||
boudin noir | 8,90 € | |||
jeans | 14,50 € | |||
12 | côtes de porc | 2,99 € | ||
filet mignon | 3,99 € | |||
rouelle de jambon | 3,29 € | |||
rôti de porc | 3,99 € | |||
poitrine de porc | 3,49 € | |||
26/11 - 08/12/2024 |
3 | Nordmann | 39,99 € | |
bûche | 39,99 € | |||
sapin de noël | 39,99 € | |||
8 | pommes | 1,99 € | ||
kiwi | 1,50 € | |||
clémentines | 2,79 € | |||
oranges | 1,49 € | |||
9 | avocat | 2,49 € | ||
oignons | 2,69 € | |||
pommes de terre | 1,85 € | |||
pot-au-feu | 2,49 € | |||
10 | pizza | 6,49 € | ||
fromage frais | 8,56 € | |||
collation salée | 8,56 € | |||
pâté à l’ancienne | 13,55 € | |||
plat cuisiné | 13,90 € | |||
11 | jambon | 15,90 € | ||
jambon sec | 15,90 € | |||
saucisson | 7,45 € | |||
chiffonnade de speck | 10,00 € | |||
saucisson sec | 7,45 € | |||
10/12 - 22/12/2024 |
1 | foie gras | 14,51 € | |
fois gras de canard | 14,51 € | |||
2 | boudin de viande | 4,29 € | ||
boudin blanc | 4,29 € | |||
foie gras | 17,49 € | |||
chapon | 9,99 € | |||
pintade | 7,99 € | |||
3 | saumon | 9,99 € | ||
jambon | 2,99 € | |||
caviar | 12,95 € | |||
saucisse | 2,79 € | |||
saumon fumé | 9,95 € | |||
4 | cèpes | 6,29 € | ||
crevettes | 5,99 € | |||
escargots | 10,49 € | |||
glace | 8,59 € | |||
queue de lotte | 6,49 € | |||
5 | lait | 15,99 € | ||
camembert | 5,99 € | |||
faisselle | 5,54 € | |||
fromage | 14,99 € | |||
gorgonzola | 25,99 € | |||
10/12 - 22/12/2024 |
1 | chips | 2,99 € | |
2 | coquilles Saint-Jacques | 7,54 € | ||
crème fraîche | 7,54 € | |||
escargots | 4,59 € | |||
rillettes | 7,54 € | |||
3 | tomates | 1,79 € | ||
citron | 9,10 € | |||
courgette | 3,60 € | |||
thon | 1,79 € | |||
saucisson | 19,90 € | |||
4 | saumon | 10,90 € | ||
beurre | 2,23 € | |||
truite | 7,99 € | |||
saumon fumé | 10,90 € | |||
truite fumée | 7,99 € | |||
5 | coquilles Saint-Jacques | 10,76 € | ||
gésiers | 1,97 € | |||
chapon | 14,90 € | |||
pintade | 28,69 € | |||
rôti de porc | 13,19 € |