Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 06/05 - 11/05/2025 |
1 | poivrons | 3,49 € | |
viande boeuf | 12,99 € | |||
2 | viande boeuf | 9,99 € | ||
3 | poulet | 5,99 € | ||
Maître CoQ | 3,49 € | |||
crevettes | 7,95 € | |||
viande de poulet | 5,99 € | |||
viande de dinde | 3,49 € | |||
4 | jambon | 3,49 € | ||
coppa | 2,99 € | |||
fromage | 2,99 € | |||
jambon sec | 3,49 € | |||
Mimolette | 4,98 € | |||
5 | tomates | 1,69 € | ||
asperge | 6,99 € | |||
bananes | 1,39 € | |||
oranges | 2,59 € | |||
![]() 29/04 - 11/05/2025 |
7 | serviette | 1,83 € | |
8 | boîte alimentaire | 3,09 € | ||
9 | BIC | 2,09 € | ||
citronnelle | 3,49 € | |||
11 | ananas | 1,90 € | ||
concombre | 1,90 € | |||
poivrons | 1,90 € | |||
terreau | 2,99 € | |||
12 | eau déminéralisée | 1,19 € | ||
![]() 29/04 - 11/05/2025 |
1 | fromage | 1,87 € | |
fromage blanc | 1,87 € | |||
2 | salade | 4,49 € | ||
Fourme d'Ambert | 12,96 € | |||
fromage | 12,96 € | |||
steak haché | 3,99 € | |||
viande hachée | 3,99 € | |||
3 | croissant | 3,84 € | ||
brioche | 3,00 € | |||
pain | 3,84 € | |||
pain au chocolat | 3,84 € | |||
flan | 4,00 € | |||
5 | lait | 4,61 € | ||
café | 7,92 € | |||
beurre | 3,00 € | |||
noix de pecan | 1,69 € | |||
poivrons | 1,99 € | |||
6 | pain | 0,73 € | ||
riz | 1,35 € | |||
ravioli | 1,13 € | |||
![]() 29/04 - 11/05/2025 |
1 | vin | 2,79 € | |
alcool | 2,79 € | |||
2 | jambon | 9,49 € | ||
côtes de porc échine | 5,59 € | |||
filet de poulet | 5,19 € | |||
steak haché | 3,19 € | |||
merlu | 2,90 € | |||
3 | saumon | 5,50 € | ||
Fourme d'Ambert | 12,96 € | |||
fromage | 12,96 € | |||
poivrons | 1,99 € | |||
flan | 4,00 € | |||
4 | jambon | 8,99 € | ||
salade | 4,49 € | |||
coppa | 8,99 € | |||
jambon sec | 8,99 € | |||
pancetta | 8,99 € | |||
5 | chocolat | 4,32 € | ||
croissant | 3,84 € | |||
brioche | 4,79 € | |||
fromage | 5,29 € | |||
sucre | 4,32 € |