Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 13/05 - 25/05/2025 |
3 | tomates | 1,99 € | |
bananes | 1,39 € | |||
fraises | 2,00 € | |||
pastèque | 3,89 € | |||
4 | courgette | 1,00 € | ||
crevettes | 13,75 € | |||
pommes de terre | 1,99 € | |||
pâté en croûte | 10,99 € | |||
paupiette | 13,99 € | |||
5 | cordon bleu | 5,49 € | ||
jambon | 11,85 € | |||
rosette | 18,30 € | |||
viande de dinde | 4,19 € | |||
cuisse de dinde | 4,19 € | |||
6 | viande de porc | 6,80 € | ||
viande d'agneau | 14,90 € | |||
viande boeuf | 9,00 € | |||
7 | saumon | 9,52 € | ||
cabillaud | 17,85 € | |||
crevettes | 8,45 € | |||
thon | 14,89 € | |||
pavés de saumon | 9,52 € | |||
![]() 06/05 - 18/05/2025 |
2 | café | 12,22 € | |
café moulu | 12,22 € | |||
dosettes de café | 2,83 € | |||
Starbucks | 2,83 € | |||
Nescafé Dolce Gusto | 2,83 € | |||
5 | pommes | 1,49 € | ||
avocat | 2,49 € | |||
bananes | 1,78 € | |||
6 | tomates | 4,50 € | ||
concombre | 1,68 € | |||
pommes de terre | 3,99 € | |||
7 | jambon | 9,50 € | ||
jambon sec | 20,50 € | |||
salade de pâtes | 5,90 € | |||
Aoste | 20,50 € | |||
8 | andouillette | 10,50 € | ||
rôti de porc | 12,50 € | |||
viande de porc | 12,50 € | |||
viande boeuf | 3,85 € | |||
![]() 29/04 - 11/05/2025 |
1 | lait | 5,94 € | |
5 | pommes | 1,49 € | ||
fraises | 2,49 € | |||
6 | tomates | 1,89 € | ||
basilic | 2,79 € | |||
soupe | 2,79 € | |||
menthe | 2,79 € | |||
mâche | 1,99 € | |||
7 | poulet | 7,90 € | ||
salade | 6,65 € | |||
plat cuisiné | 12,99 € | |||
poulet rôti | 7,90 € | |||
8 | jambon | 17,00 € | ||
Aoste | 17,00 € | |||
![]() 13/05 - 25/05/2025 |
3 | courgette | 1,39 € | |
fraises | 2,00 € | |||
pastèque | 3,89 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
4 | jambon | 16,85 € | ||
côtes de porc | 4,29 € | |||
côtes de porc échine | 4,29 € | |||
viande de porc | 6,80 € | |||
paupiette | 13,99 € | |||
5 | saumon | 9,52 € | ||
crevettes | 8,00 € | |||
viande de dinde | 4,19 € | |||
pavés de saumon | 9,52 € | |||
cuisse de dinde | 4,19 € | |||
6 | épeautre | 1,79 € | ||
fromage | 13,99 € | |||
Mimolette | 13,99 € | |||
pain | 1,69 € | |||
7 | rosier | 7,00 € | ||
![]() 13/05 - 25/05/2025 |
3 | courgette | 1,39 € | |
fraises | 2,00 € | |||
pastèque | 3,89 € | |||
pommes de terre | 1,00 € | |||
4 | saumon | 9,52 € | ||
viande de porc | 6,80 € | |||
pavés de saumon | 9,52 € | |||
viande de canard | 4,54 € | |||
plat cuisiné | 3,80 € | |||
5 | épeautre | 1,79 € | ||
pain | 1,69 € | |||
rosier | 7,99 € | |||
7 | pommes | 1,55 € | ||
pizza | 2,67 € | |||
coquilles Saint-Jacques | 6,29 € | |||
steak haché | 8,37 € | |||
pain | 4,02 € | |||
8 | brocoli | 1,70 € | ||
glace | 3,19 € | |||
haricots | 1,70 € | |||
haricots vert | 1,70 € | |||
chou-fleur | 1,70 € |