Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 17/06 - 29/06/2025 |
1 | mug | 6,99 € | |
bière | 8,85 € | |||
Grimbergen | 8,85 € | |||
2 | café | 9,39 € | ||
biscuits | 4,72 € | |||
brioche | 2,67 € | |||
café moulu | 9,39 € | |||
pâtes | 1,88 € | |||
3 | Ariel | 9,03 € | ||
fromage | 2,94 € | |||
Saint Agur | 3,65 € | |||
Saint Albray | 2,94 € | |||
liquide vaisselle | 2,66 € | |||
6 | camembert | 2,76 € | ||
Comté | 4,20 € | |||
fromage | 2,76 € | |||
fromage frais | 2,67 € | |||
7 | jambon | 2,95 € | ||
brioche | 3,06 € | |||
yaourt | 1,91 € | |||
saucisse | 3,57 € | |||
![]() 11/06 - 15/06/2025 |
1 | mousse au chocolat | 0,92 € | |
3 | crevettes | 2,50 € | ||
tourteau | 14,70 € | |||
langouste | 12,95 € | |||
4 | filet mignon | 4,99 € | ||
viande de porc | 5,49 € | |||
côte à griller | 17,99 € | |||
viande boeuf | 26,99 € | |||
5 | poulet | 4,99 € | ||
Maître CoQ | 4,99 € | |||
chair à saucisse | 5,99 € | |||
steak haché | 5,49 € | |||
nuggets de poulet | 4,30 € | |||
6 | jambon | 3,99 € | ||
coppa | 3,99 € | |||
jambon sec | 3,99 € | |||
![]() 03/06 - 15/06/2025 |
1 | glace | 4,35 € | |
4 | café | 3,29 € | ||
jambon | 2,00 € | |||
sandwich | 1,17 € | |||
biscuits | 4,41 € | |||
Napolitain | 4,41 € | |||
5 | glace | 3,59 € | ||
détergent | 5,53 € | |||
bière | 14,90 € | |||
crème dessert | 1,27 € | |||
Danette | 1,27 € | |||
6 | chocolat | 6,75 € | ||
café | 10,75 € | |||
biscuits | 3,70 € | |||
café moulu | 10,75 € | |||
Kellogg's | 5,09 € | |||
7 | chocolat | 1,80 € | ||
amandes | 1,00 € | |||
biscuits | 3,01 € | |||
bonbons | 11,90 € | |||
pain | 2,09 € | |||
![]() 17/06 - 29/06/2025 |
2 | lait | 7,20 € | |
jambon | 14,90 € | |||
Brie | 3,36 € | |||
camembert | 1,87 € | |||
fromage | 3,36 € | |||
3 | cidre | 3,80 € | ||
fraises | 9,35 € | |||
glace | 9,35 € | |||
œufs | 3,99 € | |||
jus | 3,19 € | |||
4 | chocolat | 4,99 € | ||
biscuits | 2,99 € | |||
![]() 17/06 - 29/06/2025 |
5 | saucisse | 9,95 € | |
entrecôte | 16,99 € | |||
côte à griller | 16,49 € | |||
viande boeuf | 16,99 € | |||
6 | jambon | 16,90 € | ||
jambon sec | 16,90 € | |||
saucisse | 17,90 € | |||
saucisse sèche | 13,90 € | |||
viande de porc | 6,99 € | |||
7 | soupe | 4,99 € | ||
brandade | 3,49 € | |||
8 | fromage | 15,95 € | ||
fromage de chèvre | 3,30 € | |||
yaourt | 1,48 € | |||
9 | baguette | 0,85 € | ||
madeleines | 3,00 € |