Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 01/07 - 13/07/2025 |
1 | poulet | 6,99 € | |
Orangina | 4,15 € | |||
3 | café | 4,57 € | ||
Activia | 2,43 € | |||
biscuits | 4,74 € | |||
yaourt | 2,43 € | |||
Napolitain | 4,74 € | |||
4 | lessive | 4,43 € | ||
lardons | 1,89 € | |||
vin | 3,14 € | |||
alcool | 3,14 € | |||
allumettes | 1,89 € | |||
7 | Coca-Cola | 14,23 € | ||
ketchup | 1,00 € | |||
rhum | 18,45 € | |||
rhum blanc | 18,45 € | |||
bière | 15,00 € | |||
8 | saumon | 7,50 € | ||
salade | 5,50 € | |||
andouillette | 10,99 € | |||
pâtes | 5,50 € | |||
pommes de terre | 5,50 € | |||
![]() 08/07 - 13/07/2025 |
1 | jambon | 2,34 € | |
2 | tomates | 1,39 € | ||
amandes | 4,99 € | |||
aubergine | 2,00 € | |||
bananes | 0,95 € | |||
nectarine | 2,69 € | |||
3 | truite | 4,27 € | ||
saucisse | 8,99 € | |||
moules | 7,90 € | |||
dorade | 9,99 € | |||
4 | magret de canard | 14,50 € | ||
carpaccio | 4,99 € | |||
brochettes de bœuf | 5,75 € | |||
paella | 9,99 € | |||
viande de canard | 14,50 € | |||
5 | jambon | 13,90 € | ||
saucisse | 6,50 € | |||
terrine | 13,90 € | |||
ratatouille | 7,85 € | |||
Maison Tino | 3,63 € | |||
![]() 01/07 - 13/07/2025 |
1 | thym | 4,32 € | |
Crémant de Bourgogne | 6,99 € | |||
alcool | 6,99 € | |||
vin pétillant | 6,99 € | |||
2 | poulet | 5,99 € | ||
filet de poulet | 19,99 € | |||
viande de poulet | 5,99 € | |||
cuisse de poulet | 8,39 € | |||
3 | viande boeuf | 12,95 € | ||
4 | jambon | 13,99 € | ||
andouillette | 7,99 € | |||
jambon sec | 21,50 € | |||
charcuterie | 7,99 € | |||
5 | salade | 5,99 € | ||
saucisse | 11,50 € | |||
rôti de porc | 15,49 € | |||
terrine | 13,50 € | |||
viande de porc | 15,49 € | |||
![]() 01/07 - 13/07/2025 |
1 | yaourt | 1,99 € | |
préfou | 3,50 € | |||
4 | thon | 4,95 € | ||
maquereau | 2,75 € | |||
merlu | 3,95 € | |||
sardines | 4,95 € | |||
moules | 3,50 € | |||
5 | jus | 5,60 € | ||
jus de pomme | 5,60 € | |||
mogette | 3,00 € | |||
popcorn | 1,99 € | |||
6 | steak haché | 14,99 € | ||
viande hachée | 14,99 € | |||
viande boeuf | 14,99 € | |||
8 | chorizo | 11,90 € | ||
andouillette | 4,95 € | |||
barbecue | 10,50 € | |||
merguez | 6,90 € | |||
tapas | 18,90 € | |||
![]() 01/07 - 13/07/2025 |
1 | Cantal | 13,99 € | |
2 | saucisse | 5,50 € | ||
saucisse sèche | 5,50 € | |||
3 | jambon | 17,95 € | ||
jambon sec | 17,95 € | |||
4 | poulet | 5,99 € | ||
magret de canard | 21,99 € | |||
terrine | 3,20 € | |||
viande de poulet | 5,99 € | |||
viande de canard | 21,99 € | |||
5 | Bleu d'Auvergne | 10,90 € | ||
Fourme d'Ambert | 10,90 € | |||
fromage | 10,90 € | |||
bûche | 4,50 € |