Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 17/06 - 29/06/2025 |
7 | kiwi | 1,69 € | |
bananes | 0,98 € | |||
8 | concombre | 2,25 € | ||
radis | 2,00 € | |||
pommes de terre | 3,19 € | |||
Maître Prunille | 2,63 € | |||
9 | plat cuisiné | 8,00 € | ||
nems | 0,80 € | |||
10 | jambon | 20,50 € | ||
jambon sec | 20,50 € | |||
Aoste | 20,50 € | |||
11 | filet de poulet | 7,99 € | ||
lapin entier | 8,69 € | |||
viande de poulet | 7,99 € | |||
viande de lapin | 14,50 € | |||
![]() 11/06 - 22/06/2025 |
3 | chips | 1,89 € | |
crackers | 0,72 € | |||
Vico | 1,30 € | |||
Pringles | 1,89 € | |||
4 | Coca-Cola | 12,50 € | ||
jus d'orange | 1,99 € | |||
jus | 1,99 € | |||
pur jus | 1,99 € | |||
bière | 1,55 € | |||
7 | fraises | 3,98 € | ||
nectarine | 1,95 € | |||
pastèque | 3,29 € | |||
pomelo | 1,50 € | |||
8 | avocat | 2,00 € | ||
amandes | 2,63 € | |||
poivrons | 1,59 € | |||
mâche | 1,99 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
9 | pizza | 5,99 € | ||
gâteau | 5,90 € | |||
pain | 9,99 € | |||
pâtes | 7,50 € | |||
préfou | 9,99 € | |||
![]() 03/06 - 15/06/2025 |
1 | café | 13,59 € | |
jambon | 4,80 € | |||
saucisse | 4,80 € | |||
Lotus | 16,00 € | |||
papier toilette | 16,00 € | |||
2 | maquereau | 15,95 € | ||
riz | 1,68 € | |||
sauce tomate | 0,99 € | |||
3 | carotte | 3,59 € | ||
haricots | 17,55 € | |||
haricots vert | 17,55 € | |||
thon | 8,78 € | |||
maquereau | 3,59 € | |||
6 | andouillette | 14,99 € | ||
saucisse | 14,99 € | |||
charcuterie | 14,99 € | |||
7 | merguez | 8,90 € | ||
magret de canard | 14,99 € | |||
aiguillettes de canard | 15,99 € | |||
viande de canard | 14,99 € | |||
viande boeuf | 15,80 € |