Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 22/07 - 03/08/2025 |
4 | kiwi | 1,99 € | |
abricots | 2,99 € | |||
5 | salade | 1,50 € | ||
amandes | 3,56 € | |||
concombre | 1,58 € | |||
jus d'orange | 2,00 € | |||
jus | 2,00 € | |||
6 | jambon | 10,50 € | ||
tarte | 15,90 € | |||
paella | 7,95 € | |||
plat cuisiné | 6,99 € | |||
7 | poulet | 9,59 € | ||
jambon | 20,50 € | |||
Maître CoQ | 10,89 € | |||
jambon sec | 20,50 € | |||
terrine | 9,95 € | |||
8 | crevettes | 3,99 € | ||
espadon | 14,79 € | |||
Noix de St Jacques | 28,90 € | |||
![]() 16/07 - 27/07/2025 |
4 | ananas | 1,49 € | |
melon | 1,59 € | |||
raisins | 1,99 € | |||
5 | pizza | 9,99 € | ||
champignon | 1,75 € | |||
poivrons | 1,00 € | |||
pommes de terre | 2,19 € | |||
sauté de porc | 13,45 € | |||
6 | poulet | 6,49 € | ||
jambon | 17,40 € | |||
rôti de porc | 14,70 € | |||
viande de porc | 14,70 € | |||
viande de poulet | 8,49 € | |||
7 | côtes de porc | 5,90 € | ||
steak haché | 10,99 € | |||
merguez | 8,90 € | |||
viande de porc | 6,85 € | |||
viande d'agneau | 14,90 € | |||
8 | crevettes | 4,79 € | ||
truite | 17,90 € | |||
morue | 15,99 € | |||
moules | 5,99 € | |||
filet de poisson | 15,99 € | |||
![]() 08/07 - 20/07/2025 |
1 | glace | 3,25 € | |
Magnum | 3,25 € | |||
3 | sacs poubelles | 4,95 € | ||
18 | biscuits | 4,52 € | ||
camembert | 3,45 € | |||
fromage | 3,45 € | |||
19 | chicorée | 2,00 € | ||
pâte à tartiner | 3,19 € | |||
20 | vin | 7,50 € | ||
alcool | 7,50 € |