Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 08/04 - 21/04/2025 |
1 | chocolat | 6,29 € | |
Lindt | 6,29 € | |||
4 | chocolat | 6,29 € | ||
œufs | 4,81 € | |||
M&M's | 3,79 € | |||
Kinder | 5,39 € | |||
Lindt | 6,29 € | |||
5 | chocolat | 4,19 € | ||
bonbons | 7,49 € | |||
Nestlé | 4,19 € | |||
bonbons au chocolat | 7,49 € | |||
6 | chips | 2,35 € | ||
chocolat | 2,45 € | |||
café | 7,61 € | |||
Senseo | 7,61 € | |||
Lindor | 2,45 € | |||
7 | assouplissant | 5,59 € | ||
blanc de poulet | 2,19 € | |||
eau minérale | 3,70 € | |||
eau minérale gazeuse | 3,70 € | |||
fraises | 3,35 € | |||
![]() 15/04 - 19/04/2025 |
2 | cervelas | 3,95 € | |
galettes | 3,80 € | |||
gnocchi | 2,00 € | |||
hareng | 2,95 € | |||
knack d'Alsace | 6,50 € | |||
3 | lait | 1,47 € | ||
emmental | 4,99 € | |||
tarte | 4,50 € | |||
fromage | 4,99 € | |||
fromage blanc | 1,47 € | |||
4 | bretzel | 1,85 € | ||
farine | 3,00 € | |||
pain | 3,00 € | |||
pâtes | 1,99 € | |||
chapelure | 0,93 € | |||
5 | café | 12,76 € | ||
confiture | 4,20 € | |||
vinaigre | 1,71 € | |||
moutarde | 2,19 € | |||
café capsules | 4,48 € | |||
6 | Coca-Cola | 5,67 € | ||
whisky | 25,90 € | |||
poire | 15,50 € | |||
bière | 3,61 € | |||
alcool | 3,61 € | |||
![]() 15/04 - 27/04/2025 |
1 | vase | 17,49 € | |
sac | 6,85 € | |||
terreau | 4,33 € | |||
2 | fleur | 9,99 € | ||
plantes vivaces | 2,55 € | |||
plante fleurie | 9,99 € | |||
3 | azalée | 12,99 € | ||
fleur | 12,99 € | |||
hortensia | 12,99 € | |||
plante fleurie | 12,99 € | |||
lavande | 13,99 € | |||
4 | salade batavia | 2,20 € | ||
concombre | 2,70 € | |||
melon | 2,70 € | |||
fraisier | 3,90 € | |||
6 | fromage | 12,90 € | ||
sac | 6,85 € | |||
terreau | 3,49 € | |||
phoenix canariensis | 19,90 € | |||
dipladenia | 4,49 € | |||
![]() 15/04 - 21/04/2025 |
1 | viande boeuf | 12,49 € | |
2 | jambon | 20,99 € | ||
boudin blanc | 8,99 € | |||
thé | 6,99 € | |||
lotte | 3,39 € | |||
petit four | 9,99 € | |||
3 | saumon | 17,95 € | ||
crevettes | 8,95 € | |||
haddock | 11,50 € | |||
huître | 10,36 € | |||
poisson | 17,95 € | |||
4 | viande de veau | 14,99 € | ||
filet mignon | 12,99 € | |||
viande de porc | 12,99 € | |||
escalope de veau | 15,99 € | |||
viande boeuf | 14,89 € | |||
5 | poulet | 5,89 € | ||
girolles | 13,99 € | |||
pintade | 7,99 € | |||
magret de canard | 13,99 € | |||
roquefort | 6,49 € | |||
![]() 15/04 - 21/04/2025 |
1 | viande boeuf | 12,49 € | |
2 | boudin blanc | 8,99 € | ||
coppa | 4,99 € | |||
saucisse | 4,99 € | |||
3 | jambon | 20,00 € | ||
lotte | 3,39 € | |||
4 | viande de veau | 14,99 € | ||
filet mignon | 12,99 € | |||
viande de porc | 12,99 € | |||
escalope de veau | 15,99 € | |||
viande boeuf | 14,89 € | |||
5 | poulet | 4,42 € | ||
pintade | 7,99 € | |||
viande de poulet | 4,42 € | |||
viande | 7,99 € |