Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 15/07 - 26/07/2025 |
1 | bière | 3,85 € | |
citronnade | 3,85 € | |||
3 | boîte de rangement | 3,00 € | ||
pile alcaline | 7,19 € | |||
lave glace | 3,11 € | |||
4 | écouteurs | 79,00 € | ||
pantalon | 6,95 € | |||
sac à dos | 25,50 € | |||
5 | chemise | 1,99 € | ||
stylo | 1,95 € | |||
6 | Fairy | 3,95 € | ||
ramette de papier | 3,99 € | |||
![]() 15/07 - 26/07/2025 |
2 | tomates | 1,59 € | |
melon | 1,69 € | |||
poivrons | 2,59 € | |||
pêche | 2,39 € | |||
3 | fromage | 2,99 € | ||
mozzarella | 2,99 € | |||
mascarpone | 2,49 € | |||
parmesan | 23,65 € | |||
ricotta | 1,49 € | |||
4 | truite | 4,90 € | ||
morue | 12,95 € | |||
sardines | 4,95 € | |||
moules | 5,95 € | |||
calamars | 10,95 € | |||
5 | chorizo | 12,90 € | ||
magret de canard | 13,75 € | |||
aiguillettes de canard | 11,90 € | |||
poitrine de porc | 12,90 € | |||
viande de porc | 12,90 € | |||
6 | jambon | 11,95 € | ||
chorizo | 12,95 € | |||
andouille | 14,95 € | |||
coppa | 12,95 € | |||
jambon sec | 18,95 € | |||
![]() 15/07 - 26/07/2025 |
1 | bière | 3,89 € | |
citronnade | 3,89 € | |||
gazpacho | 3,47 € | |||
3 | grill | 9,99 € | ||
viande de poulet | 4,97 € | |||
viande boeuf | 7,99 € | |||
4 | chocolat | 2,30 € | ||
tarte | 3,50 € | |||
abricots | 2,98 € | |||
bananes | 2,55 € | |||
Danette | 1,50 € | |||
5 | lait | 11,20 € | ||
jambon | 1,56 € | |||
fromage | 1,12 € | |||
mozzarella | 2,97 € | |||
ricotta | 2,97 € | |||
6 | glace | 4,77 € | ||
mangue | 4,27 € | |||
noix de coco | 4,27 € | |||
Magnum | 4,77 € | |||
noix | 4,27 € | |||
![]() 08/07 - 19/07/2025 |
4 | truite | 4,45 € | |
viande de poulet | 7,05 € | |||
coquelet | 7,05 € | |||
5 | lait | 8,10 € | ||
emmental | 2,35 € | |||
camembert | 1,75 € | |||
fromage | 2,35 € | |||
steak haché | 11,60 € | |||
6 | raie | 9,85 € | ||
7 | coquilles Saint-Jacques | 1,75 € | ||
huître | 10,95 € | |||
truite | 3,46 € | |||
rillettes | 1,75 € | |||
moules | 5,55 € | |||
8 | poulet | 5,39 € | ||
viande de poulet | 5,39 € | |||
![]() 08/07 - 19/07/2025 |
1 | smartphone | 329,90 € | |
enceinte bluetooth | 99,00 € | |||
téléphone mobile | 329,90 € | |||
Xiaomi | 329,90 € | |||
enceinte | 99,00 € | |||
3 | smartphone | 419,00 € | ||
tablette | 249,00 € | |||
Samsung | 419,00 € | |||
4 | téléviseur | 290,00 € | ||
barre de son | 169,00 € | |||
Hisense | 290,00 € | |||
téléviseur LED | 199,00 € | |||
TV QLED | 290,00 € | |||
5 | téléviseur | 599,00 € | ||
téléviseur LED | 499,00 € | |||
TV QLED | 749,00 € | |||
TCL | 599,00 € | |||
Samsung | 749,00 € | |||
6 | pc portable | 329,00 € | ||
Acer | 599,00 € | |||
imprimante | 169,00 € |