Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 10/06 - 21/06/2025 |
1 | pâte à tartiner | 6,68 € | |
4 | boulettes de bœuf | 8,95 € | ||
côte à griller | 15,49 € | |||
viande boeuf | 13,90 € | |||
5 | saucisse | 7,49 € | ||
6 | cordon bleu | 6,50 € | ||
filet de poulet | 7,04 € | |||
lapin entier | 9,49 € | |||
viande de poulet | 7,04 € | |||
viande de lapin | 9,49 € | |||
7 | jambon | 19,99 € | ||
chorizo | 19,99 € | |||
jambon sec | 19,99 € | |||
![]() 03/06 - 14/06/2025 |
1 | Findus | 2,75 € | |
t-shirt | 9,95 € | |||
2 | tablette | 109,00 € | ||
cafetière | 39,99 € | |||
pare-soleil | 3,20 € | |||
3 | coffret | 7,60 € | ||
chemise | 14,95 € | |||
shorts | 18,95 € | |||
pyjama | 7,60 € | |||
4 | perceuse | 85,90 € | ||
visseuse | 85,90 € | |||
5 | smartphone | 199,00 € | ||
téléviseur | 379,00 € | |||
pc portable | 469,00 € | |||
écouteurs | 59,00 € | |||
Hisense | 379,00 € | |||
![]() 10/06 - 21/06/2025 |
2 | chocolat | 1,30 € | |
beurre de cacahuète | 2,39 € | |||
confiture | 1,85 € | |||
3 | thé | 1,64 € | ||
thé vert | 1,64 € | |||
Panzani | 1,19 € | |||
pâtes | 1,19 € | |||
4 | basilic | 2,63 € | ||
thon | 1,49 € | |||
6 | fromage | 3,65 € | ||
mozzarella | 1,57 € | |||
7 | Tropicana | 2,17 € | ||
dessert | 2,29 € | |||
![]() 10/06 - 21/06/2025 |
2 | pâte à tartiner | 3,50 € | |
3 | poulet | 5,95 € | ||
cidre | 3,10 € | |||
Coca-Cola | 10,99 € | |||
bière | 3,50 € | |||
crêpes | 2,80 € | |||
4 | sardines | 3,37 € | ||
5 | coussin | 16,90 € | ||
moules | 5,95 € | |||
6 | tarte | 6,00 € | ||
croissant | 3,50 € | |||
baguette | 0,96 € | |||
brioche | 3,99 € | |||
graines de chia | 7,99 € | |||
![]() 10/06 - 21/06/2025 |
4 | merguez | 8,90 € | |
saucisse | 8,90 € | |||
brochettes de porc | 10,90 € | |||
viande de porc | 10,90 € | |||
chipolata | 6,90 € | |||
5 | viande de veau | 8,89 € | ||
saucisse | 6,90 € | |||
boulettes de bœuf | 8,95 € | |||
viande boeuf | 13,95 € | |||
charcuterie | 6,90 € | |||
6 | filet de poulet | 7,04 € | ||
magret de canard | 12,95 € | |||
viande de poulet | 7,04 € | |||
viande de canard | 12,95 € | |||
plat cuisiné | 4,70 € | |||
7 | gésiers | 2,95 € | ||
magret de canard | 5,49 € | |||
viande de canard | 2,95 € | |||
8 | jambon | 11,90 € | ||
chorizo | 19,99 € | |||
jambon sec | 14,90 € |