Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
17/12 - 24/12/2024 |
1 | champagne | 18,50 € | |
alcool | 18,50 € | |||
8 | tomates | 3,00 € | ||
haricots | 2,39 € | |||
pommes de terre | 2,59 € | |||
9 | carotte | 3,89 € | ||
cèpes | 3,63 € | |||
châtaigne | 3,63 € | |||
chou | 3,89 € | |||
soupe | 3,63 € | |||
10 | framboises | 4,00 € | ||
fruit de la passion | 2,00 € | |||
myrtille | 4,00 € | |||
mandarines | 1,49 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
11 | ananas | 1,49 € | ||
corbeille | 5,24 € | |||
fruits séchés | 4,95 € | |||
mangue | 1,78 € | |||
Maître Prunille | 5,24 € | |||
10/12 - 22/12/2024 |
8 | ail | 1,55 € | |
chou | 1,39 € | |||
oignons | 2,49 € | |||
poireau | 1,59 € | |||
9 | avocat | 2,28 € | ||
champignon | 1,79 € | |||
ciboulette | 2,17 € | |||
marrons | 3,99 € | |||
pommes de terre | 1,95 € | |||
10 | pommes | 1,59 € | ||
kiwi | 2,00 € | |||
kaki | 2,00 € | |||
mandarines | 2,69 € | |||
11 | crevettes | 4,79 € | ||
gâteau | 3,50 € | |||
vin blanc | 4,79 € | |||
olives | 3,50 € | |||
vin | 4,79 € | |||
12 | choucroute | 1,99 € | ||
plat cuisiné | 8,90 € | |||
quiche | 15,99 € | |||
03/12 - 15/12/2024 |
8 | bananes | 1,80 € | |
carotte | 1,39 € | |||
endives | 1,89 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
9 | jus d'orange | 2,99 € | ||
mangue | 2,00 € | |||
poire | 2,19 € | |||
jus | 2,99 € | |||
pomelo | 1,29 € | |||
10 | saumon | 3,99 € | ||
brioche | 3,99 € | |||
hachis parmentier | 13,35 € | |||
plat cuisiné | 15,29 € | |||
préfou | 3,99 € | |||
11 | jambon | 18,95 € | ||
abricots | 24,40 € | |||
boudin de viande | 14,50 € | |||
boudin blanc | 14,50 € | |||
boudin noir | 8,90 € | |||
12 | viande de veau | 11,99 € | ||
escalope | 13,90 € | |||
steak haché | 15,90 € | |||
viande boeuf | 15,90 € |