Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
22/10 - 03/11/2024 |
2 | Ariel | 14,76 € | |
Finish | 10,01 € | |||
7 | clémentines | 1,89 € | ||
raisins | 3,49 € | |||
8 | salade | 1,69 € | ||
champignon | 1,69 € | |||
salade batavia | 1,69 € | |||
endives | 1,89 € | |||
roquette | 1,78 € | |||
9 | jambon | 19,99 € | ||
couscous | 3,99 € | |||
fromage | 1,70 € | |||
plat cuisiné | 2,95 € | |||
Snacks au poisson | 2,95 € | |||
10 | jambon | 9,95 € | ||
boudin de viande | 7,40 € | |||
boudin noir | 7,40 € | |||
jambon sec | 15,90 € | |||
rôti de porc | 10,95 € | |||
15/10 - 20/10/2024 |
9 | pommes | 1,09 € | |
kiwi | 0,99 € | |||
clémentines | 2,49 € | |||
10 | bananes | 0,99 € | ||
carotte | 1,99 € | |||
courgette | 1,49 € | |||
mangue | 1,39 € | |||
11 | carotte | 2,19 € | ||
chou | 1,39 € | |||
mâche | 1,96 € | |||
roquette | 1,96 € | |||
Bonduelle | 1,96 € | |||
12 | coquilles Saint-Jacques | |||
crevettes | 7,99 € | |||
thon | 14,99 € | |||
encornet | 16,90 € | |||
13 | saumon | 8,29 € | ||
hareng | 2,75 € | |||
surimi | 4,49 € | |||
queue de lotte | 17,99 € | |||
moules | 8,98 € | |||
08/10 - 20/10/2024 |
8 | avocat | 1,89 € | |
endives | 1,89 € | |||
poire | 1,99 € | |||
pommes de terre | 2,69 € | |||
9 | carotte | 3,89 € | ||
oranges | 3,49 € | |||
poivrons | 3,89 € | |||
raisins | 1,79 € | |||
pomelo | 1,50 € | |||
10 | jambon | 10,60 € | ||
salade | 8,99 € | |||
champignon | 10,60 € | |||
galettes | 10,60 € | |||
pain | 11,98 € | |||
11 | jambon | 17,99 € | ||
rosette | 18,50 € | |||
Aoste | 18,50 € | |||
speck | 5,41 € | |||
12 | viande de veau | 6,95 € | ||
viande d'agneau | 9,90 € | |||
viande boeuf | 6,95 € | |||
22/10 - 03/11/2024 |
48 | whisky | 15,95 € | |
alcool | 15,95 € | |||
49 | whisky | 36,50 € | ||
alcool | 36,50 € |