Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 01/07 - 13/07/2025 |
1 | poulet | 6,99 € | |
Orangina | 4,15 € | |||
3 | café | 4,57 € | ||
Activia | 2,43 € | |||
biscuits | 4,74 € | |||
yaourt | 2,43 € | |||
Napolitain | 4,74 € | |||
4 | lessive | 4,43 € | ||
lardons | 1,89 € | |||
vin | 3,14 € | |||
alcool | 3,14 € | |||
allumettes | 1,89 € | |||
7 | Coca-Cola | 14,23 € | ||
ketchup | 1,00 € | |||
rhum | 18,45 € | |||
rhum blanc | 18,45 € | |||
bière | 15,00 € | |||
8 | saumon | 7,50 € | ||
salade | 5,50 € | |||
andouillette | 10,99 € | |||
pâtes | 5,50 € | |||
pommes de terre | 5,50 € | |||
![]() 01/07 - 13/07/2025 |
1 | Cantal | 13,99 € | |
2 | saucisse | 5,50 € | ||
saucisse sèche | 5,50 € | |||
3 | jambon | 17,95 € | ||
jambon sec | 17,95 € | |||
4 | poulet | 5,99 € | ||
magret de canard | 21,99 € | |||
terrine | 3,20 € | |||
viande de poulet | 5,99 € | |||
viande de canard | 21,99 € | |||
5 | Bleu d'Auvergne | 10,90 € | ||
Fourme d'Ambert | 10,90 € | |||
fromage | 10,90 € | |||
bûche | 4,50 € | |||
![]() 01/07 - 10/08/2025 |
3 | table | 15,95 € | |
liseuse | 179,00 € | |||
4 | livre | 8,90 € | ||
5 | livre | 19,00 € | ||
6 | cuisinière | 9,30 € | ||
9 | miroir | 20,90 € | ||
livre | 9,60 € |