Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 18/03 - 30/03/2025 |
1 | déodorant | 3,49 € | |
gel douche | 3,29 € | |||
huile de noix de coco | 3,29 € | |||
5 | dentifrice | 2,44 € | ||
shampooing | 2,08 € | |||
Le Petit Marseillais | 2,47 € | |||
vernis à ongles | 1,84 € | |||
6 | fond de teint | 5,87 € | ||
Maybelline | 5,61 € | |||
rouge à levres | 7,19 € | |||
Rimmel London | 5,87 € | |||
mascara | 6,53 € | |||
7 | crème visage | 5,21 € | ||
shampooing | 2,54 € | |||
8 | Garnier | 3,90 € | ||
masque | 3,90 € | |||
Diadermine | 6,33 € | |||
![]() 11/03 - 23/03/2025 |
1 | emmental | 2,11 € | |
fromage | 2,11 € | |||
fromage râpé | 2,11 € | |||
6 | emmental | 2,11 € | ||
fromage | 2,11 € | |||
yaourt | 3,03 € | |||
Nutella | 5,39 € | |||
lardons | 1,89 € | |||
7 | assouplissant | 4,79 € | ||
Pampers | 10,49 € | |||
Lenor | 4,79 € | |||
couches | 10,49 € | |||
bière | 9,33 € | |||
8 | café | 4,99 € | ||
Senseo | 4,99 € | |||
café capsules | 7,99 € | |||
dosettes de café | 4,99 € | |||
Carte Noire | 7,99 € | |||
9 | biscuits | 4,89 € | ||
brioche | 2,35 € | |||
granola | 3,30 € | |||
pain | 1,44 € | |||
pain au lait | 1,99 € | |||
![]() 11/03 - 23/03/2025 |
1 | bière | 3,50 € | |
alcool | 3,50 € | |||
Goudale | 10,87 € | |||
3 | Leffe | 4,86 € | ||
bière | 9,90 € | |||
bière blonde | 10,50 € | |||
alcool | 9,90 € | |||
4 | bière | 4,20 € | ||
bière blonde | 2,04 € | |||
alcool | 4,20 € | |||
Kwak | 4,00 € | |||
Goudale | 1,16 € | |||
5 | bière | 1,19 € | ||
alcool | 1,19 € | |||
6 | bière brune | 1,94 € | ||
bière | 1,85 € | |||
bière blonde | 1,26 € | |||
alcool | 1,85 € | |||
Brewdog | 4,60 € |